資料下載
Data downloadCOD總氮檢測儀主要用于測量水體中的還原性物質(zhì)含量,這些物質(zhì)包括有機物、亞硝酸鹽、硫化物、亞鐵鹽等,其中有機物是主要的監(jiān)測對象。COD作為衡量水中有機物質(zhì)含量的指標,其數(shù)值越大,說明水體受有機物污染的程度越嚴重。COD測定儀通過內(nèi)置的打印機和比色系統(tǒng),對加入預制試劑并消解后的溶液進行測定分析,打印出簡易報告,廣泛應(yīng)用于污水處理廠、自來水廠、河流湖泊的水質(zhì)監(jiān)測,以及工業(yè)廢水處理、環(huán)境工程等領(lǐng)域?
COD總氮檢測儀介紹:
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測波長(nm) | 460/620 | 420/700 | 700 | 420/540 |
檢測方法 | 快速消解分光光度法 | 納氏/水楊酸分光光度法 | 鉬酸銨分光光度法 | 過硫酸鉀氧化分光光度法 |
檢測范圍(mg/L) | 15-250/100-1000 | 0.02-5 | 0.03-5 | 0.05-30 |
相對誤差(%) | ≦±5 | ≦±5 | ≦±5 | ≦±5 |
測定時間(min) | 20-30 | 10-15 | 35-50 | 35-50 |
消解溫度和時間 | 165℃;15min | 不用消解 | 120℃;30min | 120℃;30min |
比色方式 | 比色管16nm、比色管12nm、比色皿10nm | |||
屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 | |||
防護等級 | IP56 | |||
主機重量 | 413g | |||
主機尺寸 | 240*92*51mm | |||
儀器電源 | 戶外:DC 12V/10A;實驗室:DC 220V 50Hz | |||
工作溫度 | -10-40℃ | |||
存儲溫度 | -20-45℃ | |||
環(huán)境濕度 | ≤80% |
400-0688-280